Пропонуємо перелік послуг по створенню фірмового стилю для вашої компанії. Гнучка система цін та висока якість дають можливість отримати фірмовий стиль без занадто високих витрат.
1. Товарный знак (герб, эмблема)
| Наименование услуги | Цена в у.е. |
1 | Черно-белое решение товарного знака | 150-200 |
2 | Цветное решение товарного знака | 50 |
3 | Модульное построение товарного знака | 50 |
4 | Соотношение размеров в знаке | 50 |
5 | Защитное поле | 25 |
| Цена по услуге | 325-375 |
Логотип
1 | Черно-белое решение логотипа | 150 |
2 | Цветное решение логотипа | 50 |
3 | Модульное построение логотипа | 50 |
4 | Соотношение размеров в логотипе | 50 |
5 | Защитное поле | 25 |
| Цена по услуге | 325 |
Разработка основных стилеобразующих елементов и примеров рекламного оформления объектов – носителей стиля
1 | Фирменный блок (товарный, знак, логотип, почтовые реквизиты) | 50-100 |
2 | Символы фирм, товарных групп или услуг | 120-200 |
3 | Фирменный шрифт
- кириллическое начертание
- латинское начертание
Авторская разработка фирменной шрифтовой группы | |
4 | Фирменные цвета | 50 |
5 | Модульная сетка | 50 |
6 | Допустимые и недопустимые варианты использования | 30 |
7 | Принцип модульной сетки полиграфических форм стиля (полосы набора, спуски, заголовки, вёрстка иллюстраций и т.д.) | |
8 | Форматы фирменных изданий | 50 |
9 | Рисунок фирменной структуры на основе товарного знака | 50 |
1. Дизайн деловой документации
1 | Бланк коммерческого письма (на английском языке)
- конверт на английском языке | |
2 | Бланк письма (на украинском языке)
- конверт на украинском языке | |
3 | Бланк приказа | 20 |
4 | Бланк распоряжения | 20 |
5 | Бланки копии для внутренних служб (планов, бухгалтерии и т.д.) | 20 |
6 | Протокол | 20 |
7 | Визитная карточка
-бизнес-класс
+ оборот
-фирменная
+ оборот
-ексклюзив
+ оборот | |
8 | Информационное письмо | 20 |
9 | Пресс-релиз | 25-100 |
10 | Бланк – приглашение | 60 |
11 | Конверт для приглашения | 30 |
12 | Конверты (евро и др.) | 20 |
13 | Папка – регистратор | 80 |
14 | Папка для рекламных материалов (обложка, разворот) | 100 |
15 | Диплом организации (обложка, разворот) | 80 |
16 | Грамота организации (обложка, разворот) | 80 |
17 | Медали (юбилейные, сувенирные) | 100 |
18 | Печать круглая | 20-40 |
19 | Удостоверение | 30 |
20 | Пропуск | 20 |
21 | Сертификат | 80 |
22 | Акция, банковский билет | 100 |
2. Рекламно – информационные печатные издания
|  |  |
1 | Генеральный каталог:
- обложка (1+4)
- титул
- шмуцтитул | |
2 | Каталог на группу товаров
- обложка (1+4)
- титул | |
3 | Проспект престижный (обложка) | 100-200 |
4 | Проспект на товарную группу (обложка) | 100-200 |
5 | Проспект на товар (обложка) | 100-150 |
6 | Литовка (лицо, оборот) | 30-60 |
7 | Плакат престижный | 300-600 |
8 | Плакат на товар (или серия плакатов на группу товаров) за 1 ед. | 200-300 |
9 | Товарный ярлык | 50-100 |
10 | Этикетка (оригинал макет)
Каждая последующая в серии | |
3. Дизайн рекламы в прессе
1 | Объявление общее:
- цветное
- чёрно-белое | |
2 | Объявление на товары:
- цветное
- чёрно-белое | |
3 | Объявление об участии в выставке | 70 |
4 | Объявление – реклама нового товарного знака | 50 |
5 | Серийное объявление на группу товаров | 50 |
4. Дизайн выставочного оборудования
1 | Выставочный стенд (примеры реклано-художественного оформления, графика, макеты и др.) | |
2 | Оборудование выставочных офисов | 150 |
3 | Пристендовая таблица | 30 |
4 | Фирменный бейдж (аккредитационная карточка) | 30-50 |
5 | Вымпел | 60 |
6 | Указатели прохода к выставке | 20 |
5. Дизайн наружной рекламы
1 | Флаг | 95 |
2 | Рекламный щит на магистралях | 250-350 |
3 | Информационный щит | 100 |
4 | Газосветная установка на здании | 50-250 |
5 | Световая реклама (лайт-бокс) | 35-150 |
6 | Реклама на городском транспорте | 100-150 |
7 | Реклама товарного знака или товара на спортивных мероприятиях | 70 |
6. Дизайн средств визуальной коммуникации
1 | Вывеска на здании организации | 50 |
2 | Наружные указатели проезда (прохода) к фирме | 40 |
3 | Система ориентации в интерьерах (графика, цвет)
- персональный указатель на дверях
- общий указатель на дверях
- отдельный указатель на территории | |
Дизайн других элементов идентификации фирмы
1 | Сумка пластиковая (или тканевая) | 60 |
2 | Упаковка для товара
- последующая в серии | |
3 | Упаковочная бумага | 60 |
4 | Лента самоклеющаяся (варианты) | 30 |
5 | Брелки | 40 |
6 | Значки | 40 |
7 | Наклейки | 40 |
8 | Авторучки | 30 |
9 | Сувениры | 100 |
10 | Настенный календарь
- 8 листов
- 14 листов | |
11 | Престижный плакат с календарной сеткой | 250 |
12 | Еженедельник
- обложка
- титул
- шмуцтитул | |
13 | Настольная книжка – дневник (ежегодник)
- обложка
- титул
- шмуцтитул | |
14 | Записная книжка (обложка) | 40 |
15 | Карманный календарь | 25-60 |
16 | Телефонная книжка (обложка) | 40 |
17 | Поздравительная открытка | 50-100 |
18 | Конверт для открытки | 20-30 |
19 | Фотоальбом (книжное издание) | 500 |
20 | Майка (дизайн на майке) | 60 |
21 | Кепка (дизайн на кепке) | 40 |
22 | Концепция начального и финального кадра рекламного видео или слайдфильма | 150 |
7. Регистрация товарного знака, логотипа на территории Украины
1 | Регистрация товарного знака или логотипа | 200 |
Цены указаны в у.е. без учета НДС